Verta pakkiin hallitusti 2006
SMOTOn verenluovutuskampanjan 2006 tulokset
Pienet kerhot jylläsivät Suomen Motoristit ry SMOTOn perinteisessä verenluovutuskampanjassa 1.5. – 31.10.2006.
Leikkimielisessä kilpailussa jäsenkerhojen 18-65v jäsenlukumäärä suhteutettiin hallittuihin luovutusmääriin. (Lue 2006-kampanjajulkaisusta ja 2005-tuloksista täältä.)
Parhaat palkittiin SMOTO-risteilyllä 25.11.2006 ja voittajaksi selvisi haasteen ensikertalainen Kraftwolf MC Helsingistä. Raisio siirtyi toiseksi ja kolmantena SMOTOn kannatusjäsenkerho Rektum MC.
SMOTOn verenluovutuskampanja vuonna 2006 | ||||
| Sija | Kerho (S=SMOTOn Support-kerho) | 18-65v jäseniä 31/10 | Luovutukset | %-luku |
| 1. | Kraftwolf MC | 21 | 9 | 42,9 |
| 2. | Raision Moottoripyöräilijät | 49 | 19 | 38,8 |
| 3. | Rektum MC (S) | 17 | 5 | 29,4 |
| 4. | MC Club Härmä | 72 | 15 | 20,8 |
| 5. | Lieto MC | 255 | 48 | 18,8 |
| 6. | Turun Moottoripyöräilijät | 454 | 70 | 15,4 |
| 7. | Porin konepyöräklubi | 415 | 48 | 11,6 |
| 8. | Saarijärven Moottoripyöräilijät | 11 | 1 | 9,1 |
| 9. | Cubic Club Porvoo | 88 | 7 | 8,0 |
| 10. | Jyväskylän Moottoriklubi | 275 | 19 | 6,9 |
| 11. | Seinäjoen maantiemoottoripyöräilijät | 100 | 5 | 5,0 |
| 12. | Moosehead Bikers | 420 | 20 | 4,8 |
| 13. | Yamaha Custom Club Finland | 709 | 23 | 3,2 |
| 14. | Kuopio MC | 184 | 4 | 2,2 |
| 15. | MC Grani (S) | 69 | 1 | 1,4 |
| 16. | MC Tieto | 85 | 1 | 1,2 |
| 17. | Helsingin moottoripyöräilijäkerho | 155 | 1 | 0,6 |
| 18. | Touring Finlandia Moottorikerho * | 1300 | 1 | 0,1 |
| 19. | Harley-Davidson Club Finland * | 4000 | 2 | 0,1 |
| SMOTO-kerhojen ilmoitetut luovutukset yht: | * jäsenmäärät arvioitu | 296 | ||
| Muut kuin SMOTO-kerhot | Corona MC Club | 40 | 5 | 12,5 |
| Goldwing Club of Finland | 700 | 3 | 0,4 | |
| Muut ilmoittaneet | 1 | |||
| Kampanjan kokonaistulos vuonna 2006: | 305 | |||
Lisäksi palkittiin:
Eniten luovutuksia – 70 pussia; Turun Moottoripyöräilijät
Eniten hlökohtaisia luovutuksia – 4 pussia; ”Renzo” Tapio Kanto, RaMP
Verenluovutuksen Fair Play – 3 pussia eri kerholle; Ilpo Alanko (MC Tieto, MC Grani, HMPK) Hyvästä työstä verenluovutuksen parissa – Bado Kraft, Kraftwolf MC
Kokonaistuloksissa tietoon tuli 305 hallitusti luovutettua pussia eli parannusta edelliseen vuoteen 12 %. Kerhojen osallistumismäärä tuplaantui nyt 21:een; mukana oli 17 SMOTOn jäsenkerhoa, 2 kannatusjäsenkerhoa ja 2 muuta kerhoa.
SPR:n Veripalvelu oli yhteistyön lisäksi mukana palkitsemisissa antamalla kunniakirjan Kraftwolf MC:lle ja kiittää SMOTOa ja kaikkia kampanjaan osallistuneita. Samoin SMOTO kiittää kaikkia luovuttajia ja onnittelee palkittuja. Uusi kampanja alkaa 1.2.2007 - kaikki mukaan!